View Jobs by Pay Schedule/Level
5/12/2008
AS602 - $13,166 to $27,643
AS603 - $14,082 to $29,578
AS604 - $15,059 to $31,658
AS605 - $16,120 to $33,883
AS606 - $17,243 to $36,254
AS607 - $18,450 to $38,792
AS608 - $19,739 to $41,517
AS609 - $21,112 to $44,429
AS610 - $22,589 to $47,549
AS611 - $24,170 to $50,877
AS612 - $25,854 to $54,434
AS613 - $27,664 to $58,240
AS614 - $29,598 to $62,317
AS615 - $31,678 to $66,685
AS616 - $33,904 to $71,344
AS617 - $36,275 to $76,336
AS618 - $38,813 to $81,682
AS619 - $41,538 to $87,402
AS620 - $44,450 to $93,517
AS621 - $47,570 to $100,069
AS622 - $50,898 to $107,078
AS623 - $54,454 to $114,566
AS624 - $58,261 to $122,595
AS625 - $62,338 to $131,186
AS626 - $66,706 to $140,358
AS627 - $71,365 to $150,176
AS628 - $76,357 to $160,680
MS501 - $12,792 to $25,563
MS502 - $13,686 to $27,352
MS503 - $14,643 to $29,266
MS504 - $15,662 to $31,304
MS505 - $16,765 to $33,488
MS506 - $17,930 to $35,838
MS507 - $19,178 to $38,355
MS508 - $20,530 to $41,038
MS509 - $21,965 to $43,909
MS510 - $23,504 to $46,987
MS511 - $25,147 to $50,274
MS512 - $26,915 to $53,789
MS513 - $28,808 to $57,554
MS514 - $30,826 to $61,589
MS515 - $32,989 to $65,894
MS516 - $35,298 to $70,512
MS517 - $37,773 to $75,442
MS518 - $40,414 to $80,725
MS519 - $43,243 to $86,382
MS520 - $46,280 to $92,435
MS521 - $49,525 to $98,904
MS522 - $52,998 to $105,830
MS523 - $56,701 to $113,235
MS524 - $60,674 to $121,160
MS525 - $64,917 to $129,646
MS526 - $69,451 to $138,715
MS527 - $74,318 to $148,429
MS528 - $79,518 to $158,829
MS529 - $85,093 to $169,957
MS530 - $91,042 to $181,854
MS531 - $97,406 to $194,584
PS102 - $16,016 to $36,067
PS103 - $17,139 to $38,584
PS104 - $18,346 to $41,288
PS105 - $19,635 to $44,179
PS106 - $21,008 to $47,278
PS107 - $22,485 to $50,586
PS108 - $24,066 to $54,122
PS109 - $25,750 to $57,907
PS110 - $27,560 to $61,963
PS111 - $29,494 to $66,310
PS112 - $31,554 to $70,949
PS113 - $33,758 to $75,920
PS114 - $36,130 to $81,245
PS115 - $38,667 to $86,923
PS116 - $41,371 to $93,018
PS117 - $44,262 to $99,528
PS118 - $47,362 to $106,496
PS119 - $50,669 to $113,942
PS120 - $54,226 to $121,909
PS121 - $58,011 to $130,437
PS122 - $62,067 to $139,568
PS123 - $66,414 to $149,344
PS125 - $76,045 to $170,997
SS402 - $14,082 to $29,578
SS403 - $15,059 to $31,658
SS404 - $16,120 to $33,883
SS405 - $17,243 to $36,254
SS406 - $18,450 to $38,792
SS407 - $19,739 to $41,517
SS408 - $21,112 to $44,429
SS409 - $22,589 to $47,549
SS410 - $24,170 to $50,877
SS411 - $25,854 to $54,434
SS412 - $27,664 to $58,240
SS413 - $29,598 to $62,317
SS414 - $31,678 to $66,685
SS415 - $33,904 to $71,344
SS416 - $36,275 to $76,336
SS417 - $38,813 to $81,682
SS418 - $41,538 to $87,402
SS419 - $44,450 to $93,517
SS420 - $47,570 to $100,069
SS421 - $50,898 to $107,078
SS422 - $54,454 to $114,566
SS423 - $58,261 to $122,595
SS425 - $66,706 to $140,358
TS301 - $18,574 to $37,045
TS302 - $19,885 to $39,645
TS303 - $21,278 to $42,411
TS304 - $22,776 to $45,386
TS305 - $24,378 to $48,568
TS306 - $26,083 to $51,958
TS307 - $27,914 to $55,598
TS308 - $29,869 to $59,488
TS309 - $31,970 to $63,648
TS310 - $34,216 to $68,099
TS311 - $36,608 to $72,862
TS312 - $39,166 to $77,958
TS313 - $41,912 to $83,408
TS314 - $44,845 to $89,253
TS315 - $47,986 to $95,493
TS316 - $51,334 to $102,170
TS317 - $54,933 to $109,325
TS318 - $58,781 to $116,979
TS319 - $62,899 to $125,174
TS320 - $67,309 to $133,931
TS321 - $72,030 to $143,312
TS322 - $77,064 to $153,338
TS323 - $82,451 to $164,070
WS201 - $12,792 to $24,544
WS202 - $12,854 to $26,270
WS203 - $13,749 to $28,101
WS204 - $14,706 to $30,077
WS205 - $15,725 to $32,178
WS206 - $16,827 to $34,424
WS207 - $18,013 to $36,837
WS208 - $19,282 to $39,416
WS209 - $20,634 to $42,182
WS210 - $22,069 to $45,136
WS211 - $23,608 to $48,298
WS212 - $25,251 to $51,688
WS213 - $27,019 to $55,307
WS214 - $28,912 to $59,176
WS215 - $30,930 to $63,315
WS216 - $33,093 to $67,746
WS217 - $35,402 to $72,488
WS218 - $37,877 to $77,563
WS219 - $40,518 to $82,992
WS220 - $43,347 to $88,795
WS221 - $46,384 to $95,014
WS222 - $49,629 to $101,670
WS223 - $53,102 to $108,784
(Use the Ctrl and Shift keys to make multiple selections)