| MINIMUM | 1st QUARTILE |
MIDPOINT | 2nd QUARTILE |
MAXIMUM | ||
| 201 | Hourly | 5.36 | 6.16 | 6.96 | 7.76 | 8.56 |
| Bi-weekly | 428.80 | 492.80 | 556.80 | 620.80 | 684.80 | |
| Monthly | 929.00 | 1,067.00 | 1,206.00 | 1,345.00 | 1,484.00 | |
| Annual | 11,149.00 | 12,813.00 | 14,477.00 | 16,141.00 | 17,805.00 | |
| 202 | Hourly | 5.51 | 6.42 | 7.34 | 8.25 | 9.16 |
| Bi-weekly | 440.80 | 514.00 | 587.20 | 660.00 | 732.80 | |
| Monthly | 955.00 | 1,113.00 | 1,272.00 | 1,430.00 | 1,588.00 | |
| Annual | 11,461.00 | 13,364.00 | 15,267.00 | 17,160.00 | 19,053.00 | |
| 203 | Hourly | 5.68 | 6.71 | 7.74 | 8.77 | 9.80 |
| Bi-weekly | 454.40 | 536.80 | 619.20 | 701.60 | 784.00 | |
| Monthly | 985.00 | 1,163.00 | 1,342.00 | 1,520.00 | 1,699.00 | |
| Annual | 11,814.00 | 13,956.00 | 16,099.00 | 18,241.00 | 20,384.00 | |
| 204 | Hourly | 6.08 | 7.18 | 8.29 | 9.39 | 10.49 |
| Bi-weekly | 486.40 | 574.80 | 663.20 | 751.20 | 839.20 | |
| Monthly | 1,054.00 | 1,245.00 | 1,437.00 | 1,627.00 | 1,818.00 | |
| Annual | 12,646.00 | 14,944.00 | 17,243.00 | 19,531.00 | 21,819.00 | |
| 205 | Hourly | 6.51 | 7.69 | 8.87 | 10.04 | 11.22 |
| Bi-weekly | 520.80 | 615.20 | 709.60 | 803.60 | 897.60 | |
| Monthly | 1,128.00 | 1,333.00 | 1,538.00 | 1,741.00 | 1,945.00 | |
| Annual | 13,541.00 | 15,995.00 | 18,450.00 | 20,894.00 | 23,338.00 | |
| 206 | Hourly | 6.97 | 8.23 | 9.49 | 10.75 | 12.01 |
| Bi-weekly | 557.60 | 658.40 | 759.20 | 860.00 | 960.80 | |
| Monthly | 1,208.00 | 1,426.00 | 1,645.00 | 1,863.00 | 2,082.00 | |
| Annual | 14,498.00 | 17,118.00 | 19,739.00 | 22,360.00 | 24,981.00 | |
| 207 | Hourly | 7.46 | 8.81 | 10.16 | 11.50 | 12.85 |
| Bi-weekly | 596.80 | 704.80 | 812.80 | 920.40 | 1,028.00 | |
| Monthly | 1,293.00 | 1,527.00 | 1,761.00 | 1,994.00 | 2,227.00 | |
| Annual | 15,517.00 | 18,325.00 | 21,133.00 | 23,930.00 | 26,728.00 | |
| 208 | Hourly | 7.98 | 9.42 | 10.87 | 12.31 | 13.75 |
| Bi-weekly | 638.40 | 754.00 | 869.60 | 984.80 | 1,100.00 | |
| Monthly | 1,383.00 | 1,633.00 | 1,884.00 | 2,133.00 | 2,383.00 | |
| Annual | 16,598.00 | 19,604.00 | 22,610.00 | 25,605.00 | 28,600.00 | |
| 209 | Hourly | 8.54 | 10.08 | 11.63 | 13.17 | 14.71 |
| Bi-weekly | 683.20 | 806.80 | 930.40 | 1,053.60 | 1,176.80 | |
| Monthly | 1,480.00 | 1,748.00 | 2,016.00 | 2,283.00 | 2,550.00 | |
| Annual | 17,763.00 | 20,976.00 | 24,190.00 | 27,393.00 | 30,597.00 | |
| 210 | Hourly | 9.14 | 10.79 | 12.44 | 14.09 | 15.74 |
| Bi-weekly | 731.20 | 863.20 | 995.20 | 1,127.20 | 1,259.20 | |
| Monthly | 1,584.00 | 1,870.00 | 2,156.00 | 2,442.00 | 2,728.00 | |
| Annual | 19,011.00 | 22,443.00 | 25,875.00 | 29,307.00 | 32,739.00 | |
| 211 | Hourly | 9.78 | 11.54 | 13.31 | 15.07 | 16.84 |
| Bi-weekly |