| MINIMUM | 1st QUARTILE |
MIDPOINT | 3rd QUARTILE |
MAXIMUM | ||
| 601 | Hourly | 5.31 | 6.46 | 7.61 | 8.75 | 9.90 |
| Bi-weekly | 424.80 | 516.80 | 608.80 | 700.40 | 792.00 | |
| Monthly | 920.00 | 1,119.00 | 1,319.00 | 1,517.00 | 1,716.00 | |
| Annual | 11,045.00 | 13,437.00 | 15,829.00 | 18,210.00 | 20,592.00 | |
| 602 | Hourly | 5.68 | 6.91 | 8.14 | 9.36 | 10.59 |
| Bi-weekly | 454.40 | 552.80 | 651.20 | 749.20 | 847.20 | |
| Monthly | 985.00 | 1,198.00 | 1,411.00 | 1,623.00 | 1,836.00 | |
| Annual | 11,814.00 | 14,372.00 | 16,931.00 | 19,479.00 | 22,027.00 | |
| 603 | Hourly | 6.08 | 7.39 | 8.71 | 10.02 | 11.33 |
| Bi-weekly | 486.40 | 591.60 | 696.80 | 801.60 | 906.40 | |
| Monthly | 1,054.00 | 1,282.00 | 1,510.00 | 1,737.00 | 1,964.00 | |
| Annual | 12,646.00 | 15,381.00 | 18,117.00 | 20,841.00 | 23,566.00 | |
| 604 | Hourly | 6.51 | 7.91 | 9.32 | 10.72 | 12.12 |
| Bi-weekly | 520.80 | 633.20 | 745.60 | 857.60 | 969.60 | |
| Monthly | 1,128.00 | 1,372.00 | 1,616.00 | 1,858.00 | 2,101.00 | |
| Annual | 13,541.00 | 16,463.00 | 19,386.00 | 22,298.00 | 25,210.00 | |
| 605 | Hourly | 6.97 | 8.47 | 9.97 | 11.47 | 12.97 |
| Bi-weekly | 557.60 | 677.60 | 797.60 | 917.60 | 1,037.60 | |
| Monthly | 1,208.00 | 1,468.00 | 1,728.00 | 1,988.00 | 2,248.00 | |
| Annual | 14,498.00 | 17,618.00 | 20,738.00 | 23,858.00 | 26,978.00 | |
| 606 | Hourly | 7.46 | 9.06 | 10.67 | 12.27 | 13.88 |
| Bi-weekly | 596.80 | 725.20 | 853.60 | 982.00 | 1,110.40 | |
| Monthly | 1,293.00 | 1,571.00 | 1,850.00 | 2,128.00 | 2,406.00 | |
| Annual | 15,517.00 | 18,855.00 | 22,194.00 | 25,532.00 | 28,870.00 | |
| 607 | Hourly | 7.98 | 9.70 | 11.42 | 13.13 | 14.85 |
| Bi-weekly | 638.40 | 776.00 | 913.60 | 1,050.80 | 1,188.00 | |
| Monthly | 1,383.00 | 1,681.00 | 1,980.00 | 2,277.00 | 2,574.00 | |
| Annual | 16,598.00 | 20,176.00 | 23,754.00 | 27,321.00 | 30,888.00 | |
| 608 | Hourly | 8.54 | 10.38 | 12.22 | 14.05 | 15.89 |
| Bi-weekly | 683.20 | 830.40 | 977.60 | 1,124.40 | 1,271.20 | |
| Monthly | 1,480.00 | 1,799.00 | 2,118.00 | 2,436.00 | 2,754.00 | |
| Annual | 17,763.00 | 21,590.00 | 25,418.00 | 29,234.00 | 33,051.00 | |
| 609 | Hourly | 9.14 | 11.10 | 13.07 | 15.03 | 17.00 |
| Bi-weekly | 731.20 | 888.40 | 1,045.60 | 1,202.80 | 1,360.00 | |
| Monthly | 1,584.00 | 1,925.00 | 2,266.00 | 2,606.00 | 2,947.00 | |
| Annual | 19,011.00 | 23,098.00 | 27,186.00 | 31,273.00 | 35,360.00 | |
| 610 | Hourly | 9.78 | 11.88 | 13.99 | 16.09 | 18.19 |
| Bi-weekly | 782.40 | 950.80 | 1,119.20 | 1,287.20 | 1,455.20 | |
| Monthly | 1,695.00 | 2,060.00 | 2,425.00 | 2,789.00 | 3,153.00 | |
| Annual | 20,342.00 | 24,720.00 | 29,099.00 | 33,467.00 | 37,835.00 | |
| 611 | Hourly | 10.46 | 12.71 | 14.96 | 17.21 | 19.46 |
| Bi-weekly | 836.80 | 1,016.80 | 1,196.80 | 1,376.80 | 1,556.80 | |
| Monthly | 1,813.00 | 2,203.00 | 2,593.00 | 2,983.00 | 3,373.00 | |
| Annual | 21,757.00 | 26,437.00 | 31,117.00 | 35,797.00 | 40,477.00 | |
| 612 | Hourly | 11.19 | 13.60 | 16.01 | 18.41 | 20.82 |
| Bi-weekly | 895.20 | 1,088.00 | 1,280.80 | 1,473.20 | 1,665.60 | |
| Monthly | 1,940.00 | 2,357.00 | 2,775.00 | 3,192.00 | 3,609.00 | |
| Annual | 23,275.00 | 28,288.00 | 33,301.00 | 38,303.00 | 43,306.00 | |
| 613 | Hourly | 11.97 | 14.55 | 17.13 | 19.70 | 22.28 |
| Bi-weekly | 957.60 | 1,164.00 | 1,370.40 | 1,576.40 | 1,782.40 | |
| Monthly | 2,075.00 | 2,522.00 | 2,969.00 | 3,415.00 | 3,862.00 | |
| Annual | 24,898.00 | 30,264.00 | 35,630.00 | 40,986.00 | 46,342.00 | |
| 614 | Hourly | 12.81 | 15.57 | 18.33 | 21.08 | 23.84 |
| Bi-weekly | 1,024.80 | 1,245.60 | 1,466.40 | 1,686.80 | 1,907.20 | |
| Monthly | 2,220.00 | 2,698.00 | 3,177.00 | 3,654.00 | 4,132.00 | |
| Annual | 26,645.00 | 32,385.00 | 38,126.00 | 43,856.00 | 49,587.00 | |
| 615 | Hourly | 13.71 | 16.66 | 19.61 | 22.56 | 25.51 |
| Bi-weekly | 1,096.80 | 1,332.80 | 1,568.80 | 1,804.80 | 2,040.80 | |
| Monthly | 2,376.00 | 2,887.00 | 3,399.00 | 3,910.00 | 4,422.00 | |
| Annual | 28,517.00 | 34,653.00 | 40,789.00 | 46,925.00 | 53,061.00 | |
| 616 | Hourly | 14.67 | 17.83 | 20.99 | 24.14 | 27.30 |
| Bi-weekly | 1,173.60 | 1,426.40 | 1,679.20 | 1,931.60 | 2,184.00 | |
| Monthly | 2,543.00 | 3,090.00 | 3,638.00 | 4,185.00 | 4,732.00 | |
| Annual | 30,514.00 | 37,086.00 | 43,659.00 | 50,221.00 | 56,784.00 | |
| 617 | Hourly | 15.70 | 19.08 | 22.46 | 25.83 | 29.21 |
| Bi-weekly | 1,256.00 | 1,526.40 | 1,796.80 | 2,066.80 | 2,336.80 | |
| Monthly | 2,721.00 | 3,307.00 | 3,893.00 | 4,478.00 | 5,063.00 | |
| Annual | 32,656.00 | 39,686.00 | 46,717.00 | 53,737.00 | 60,757.00 | |
| 618 | Hourly | 16.80 | 20.41 | 24.03 | 27.64 | 31.25 |
| Bi-weekly |